[BRA D1-6] อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% |
มาราคานา ซีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิสโปร์ชีกลูบีอิงเตร์นาซีโยนัล | 1-0 | มาราคานา ซีอี |
รีท | 1-1 | ฟอร์ตาเลซ่า |
เกรมิโอ เมโตรโปลิตาโน มารินก้า | 2-2 | อัตเลติโก มิไนโร่ |
ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 1-0 | อปาเรซิเดนเซ จีโอ |
เซาเปาโล | 2-1 | เนาติโก (พีอี) |